W dniach 5 – 10 lipca 2010 r. w Tyliczu, woj. małopolskie odbyły się X Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych.
W zawodach uczestniczyło 8 zespołów żeńskich i 14 męskich reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne:
Żeńskie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Stołpno | lubelskie |
Brzezia | mazowieckie |
Gulbieniszki | podlaskie |
Krypno | podlaskie |
Kołaczkowo | wielkopolskie |
Kalisz Pomorski | zachodniopomorskie |
Warniłęg | zachodniopomorskie |
Brochocin/ Mochnaczka Niżna | dolnośląskie/małopolskie |
Męskie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Brochocin 1 | dolnośląskie |
Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie |
Stołpno | lubelskie |
Tylicz | małopolskie |
Brzezia | mazowieckie |
Siennica | mazowieckie |
Gulbieniszki | podlaskie |
Krypno | podlaskie |
Iłówiec | wielkopolskie |
Kołaczkowo 1 | wielkopolskie |
Kołaczkowo 2 | wielkopolskie |
Kalisz Pomorski | zachodniopomorskie |
Warniłęg | zachodniopomorskie |
Sverżov | Słowacja |
Drużyny startowały w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50, bieg zespołowy 1000 m, strzelanie sportowe. Na wielobój sprawnościowy składają się: obrona przeciwchemiczna, zadania techniczne, przeszkoda terenowa – lina, ratownictwo na wodzie, przeszkoda wodna, pomoc przedmedyczna, zadanie logistyczne, rzut granatem, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, zadanie przeciwpożarowe.
Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił tradycyjnie dh Henryk Marcinkiewicz, członek Komisji Sportu ZG ZOSP RP.
Współorganizatorami byli:
GENERALNA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA | |||
KATEGORIA ŻEŃSKA | |||
Miejsce | Nazwa zespołu | Województwo | Ilość punktów |
1 | Warniłęg | zachodnio-pomorskie | 2641,71 |
2 | Stołpno | lubelskie | 2568,46 |
3 | Krypno | podlaskie | 2553,46 |
4 | Brzezia | mazowieckie | 2317,95 |
5 | Kalisz Pomorski | zachodnio-pomorskie | 1739,70 |
6 | Kołaczkowo | wielkopolskie | 1712,19 |
7 | Gulbieniszki | podlaskie | 1555,26 |
PK | Brochocin/ Mochnaczka Niżna | dolnośląskie/małopolskie | 1946,61 |
KATEGORIA MĘSKA | |||
Miejsce | Nazwa zespołu | Województwo | Ilość punktów |
1 | Warniłęg | zachodnio-pomorskie | 2860,13 |
2 | Brzezia | mazowieckie | 2686,09 |
3 | Stołpno | lubelskie | 2647,39 |
4 | Kalisz Pomorski | zachodnio-pomorskie | 2576,99 |
5 | Siennica | mazowieckie | 2562,29 |
6 | Kołaczkowo 1 | wielkopolskie | 2430,18 |
7 | Kołaczkowo 2 | wielkopolskie | 2337,76 |
8 | Brochocin | dolnośląskie | 2304,46 |
9 | Tylicz | małopolskie | 2277,84 |
10 | Iłówiec | wielkopolskie | 2265,43 |
11 | Sverżov | Słowacja | 2195,94 |
12 | Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 2175,98 |
13 | Krypno | podlaskie | 2149,20 |
14 | Gulbieniszki | podlaskie | 2078,13 |
GENERALNA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | |||
STRZELANIE SPORTOWE | |||
Kategoria dziewcząt | |||
1 | Patrycja Gnyla | Kalisz Pomorski | 40 |
1 | Aleksandra Chaczko | Brochocin | 40 |
3 | Marzena Paluszkiewicz | Stołpno | 39 |
Kategoria chłopców | |||
1 | Karol Ceregra | Siennica | 48 |
2 | Hubert Rutkowski | Warniłęg | 46 |
2 | Michał Wąsowski | Siennica | 46 |
Zwycięskie zespoły otrzymały Puchary i medale Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Coca-Cola HBC Polska - Zakład w Tyliczu zapewnił napoje na trasie biegu a Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ofiarował drobne upominki dla nagrodzonych drużyn.