Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach w grupie C |
| |||||
kobiece drużyny pożarnicze przedstawia się następująco: |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenie bojowe |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 miejsce | KDP OSP Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie | z wynikiem | 38,83 | pkt. |
| |
2 miejsce | KDP OSP Lądek, woj. wielkopolskie | z wynikiem | 40,75 | pkt. |
| |
3 miejsce | KDP OSP Szepietowo, woj. podlaskie | z wynikiem | 41,91 | pkt. |
| |
4 miejsce | KDP OSP Częstochowa Błeszno, woj. śląskie | z wynikiem | 43,44 | pkt. |
| |
5 miejsce | KDP OSP Żelazna, woj. opolskie | z wynikiem | 43,56 | pkt. |
| |
6 miejsce | KDP OSP Wiśniowa, woj. świętokrzyskie | z wynikiem | 45,84 | pkt. |
| |
7 miejsce | KDP OSP Sławice, woj. opolskie | z wynikiem | 47,21 | pkt. |
| |
8 miejsce | KDP OSP Nowa Wieś, woj. mazowieckie | z wynikiem | 49,60 | pkt. |
| |
9 miejsce | KDP OSP Krzeszów, woj. podkarpackie | z wynikiem | 49,70 | pkt. |
| |
10 miejsce | KDP OSP Karlikowo, woj. pomorskie | z wynikiem | 50,50 | pkt. |
| |
11 miejsce | KDP OSP Hanna, woj. lubelskie | z wynikiem | 50,63 | pkt. |
| |
12 miejsce | KDP OSP Tuszyn, woj. łódzkie | z wynikiem | 50,69 | pkt. |
| |
13 miejsce | KDP OSP Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie | z wynikiem | 52,14 | pkt. |
| |
14 miejsce | KDP OSP Zimna Woda, woj. dolnośląskie | z wynikiem | 53,32 | pkt. |
| |
15 miejsce | KDP OSP Perła, woj. małopolskie | z wynikiem | 55,09 | pkt. |
| |
16 miejsce | KDP OSP Stare Strącze, woj. lubuskie | z wynikiem | 56,66 | pkt. |
| |
17 miejsce | KDP OSP Białożewin, woj. kujawsko-pomorskie | z wynikiem | 62,03 | pkt. |
| |
18 miejsce | KDP OSP Rozprza, woj. łódzkie | z wynikiem | 62,26 | pkt. |
| |
19 miejsce | KDP OSP Ostrowice, woj. zachodniopomorskie | z wynikiem | 78,60 | pkt. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 miejsce | KDP OSP Żelazna, woj. opolskie | z wynikiem | 60,25 | pkt. |
| |
2 miejsce | KDP OSP Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie | z wynikiem | 61,90 | pkt. |
| |
3 miejsce | KDP OSP Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie | z wynikiem | 63,38 | pkt. |
| |
4 miejsce | KDP OSP Krzeszów, woj. podkarpackie | z wynikiem | 63,50 | pkt. |
| |
5 miejsce | KDP OSP Szepietowo, woj. podlaskie | z wynikiem | 63,57 | pkt. |
| |
6 miejsce | KDP OSP Lądek, woj. wielkopolskie | z wynikiem | 64,04 | pkt. |
| |
7 miejsce | KDP OSP Ostrowice, woj. zachodniopomorskie | z wynikiem | 64,51 | pkt. |
| |
8 miejsce | KDP OSP Rozprza, woj. łódzkie | z wynikiem | 64,92 | pkt. |
| |
9 miejsce | KDP OSP Sławice, woj. opolskie | z wynikiem | 65,09 | pkt. |
| |
10 miejsce | KDP OSP Częstochowa Błeszno, woj. śląskie | z wynikiem | 65,43 | pkt. |
| |
11 miejsce | KDP OSP Tuszyn, woj. łódzkie | z wynikiem | 66,05 | pkt. |
| |
12 miejsce | KDP OSP Hanna, woj. lubelskie | z wynikiem | 66,07 | pkt. |
| |
12 miejsce | KDP OSP Wiśniowa, woj. świętokrzyskie | z wynikiem | 66,59 | pkt. |
| |
14 miejsce | KDP OSP Stare Strącze, woj. lubuskie | z wynikiem | 68,32 | pkt. |
| |
15 miejsce | KDP OSP Perła, woj. małopolskie | z wynikiem | 70,13 | pkt. |
| |
16 miejsce | KDP OSP Karlikowo, woj. pomorskie | z wynikiem | 72,19 | pkt. |
| |
17 miejsce | KDP OSP Nowa Wieś, woj. mazowieckie | z wynikiem | 72,91 | pkt. |
| |
18 miejsce | KDP OSP Białożewin, woj. kujawsko-pomorskie | z wynikiem | 75,52 | pkt. |
| |
19 miejsce | KDP OSP Zimna Woda, woj. dolnośląskie | z wynikiem | 83,11 | pkt. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco: |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 miejsce | KDP OSP Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie | z wynikiem łącznym | 100,73 | pkt. | ||
2 miejsce | KDP OSP Żelazna, woj. opolskie | z wynikiem łącznym | 103,81 | pkt. | ||
3 miejsce | KDP OSP Lądek, woj. wielkopolskie | z wynikiem łącznym | 104,79 | pkt. | ||
4 miejsce | KDP OSP Szepietowo, woj. podlaskie | z wynikiem łącznym | 105,48 | pkt. | ||
5 miejsce | KDP OSP Częstochowa Błeszno, woj. śląskie | z wynikiem łącznym | 108,87 | pkt. | ||
6 miejsce | KDP OSP Sławice, woj. opolskie | z wynikiem łącznym | 112,30 | pkt. | ||
7 miejsce | KDP OSP Wiśniowa, woj. świętokrzyskie | z wynikiem łącznym | 112,43 | pkt. | ||
8 miejsce | KDP OSP Krzeszów, woj. podkarpackie | z wynikiem łącznym | 113,20 | pkt. | ||
9 miejsce | KDP OSP Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie | z wynikiem łącznym | 115,52 | pkt. | ||
10 miejsce | KDP OSP Hanna, woj. lubelskie | z wynikiem łącznym | 116,70 | pkt. | ||
11 miejsce | KDP OSP Tuszyn, woj. łódzkie | z wynikiem łącznym | 116,74 | pkt. | ||
12 miejsce | KDP OSP Nowa Wieś, woj. mazowieckie | z wynikiem łącznym | 122,51 | pkt. | ||
13 miejsce | KDP OSP Karlikowo, woj. pomorskie | z wynikiem łącznym | 122,69 | pkt. | ||
14 miejsce | KDP OSP Stare Strącze, woj. lubuskie | z wynikiem łącznym | 124,98 | pkt. | ||
15 miejsce | KDP OSP Perła, woj. małopolskie | z wynikiem łącznym | 125,22 | pkt. | ||
16 miejsce | KDP OSP Rozprza, woj. łódzkie | z wynikiem łącznym | 127,18 | pkt. | ||
17 miejsce | KDP OSP Zimna Woda, woj. dolnośląskie | z wynikiem łącznym | 136,43 | pkt. | ||
18 miejsce | KDP OSP Białożewin, woj. kujawsko-pomorskie | z wynikiem łącznym | 137,55 | pkt. | ||
19 miejsce | KDP OSP Ostrowice, woj. zachodniopomorskie | z wynikiem łącznym | 143,11 | pkt. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach w grupie A |
| |||||
męskie drużyny pożarnicze przedstawia się następująco: |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenie bojowe |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 miejsce | OSP Lądek, woj. wielkopolskie | z wynikiem | 32,63 | pkt. |
| |
2 miejsce | OSP Smardzewice, woj. łódzkie | z wynikiem | 33,57 | pkt. |
| |
3 miejsce | OSP Raszowa, woj. opolskie | z wynikiem | 33,74 | pkt. |
| |
4 miejsce | OSP Dobrów, woj. wielkopolskie | z wynikiem | 34,37 | pkt. |
| |
5 miejsce | OSP Łęczyce, woj. pomorskie | z wynikiem | 34,45 | pkt. |
| |
6 miejsce | OSP Jabłonica Polska, woj. podkarpackie | z wynikiem | 34,70 | pkt. |
| |
7 miejsce | OSP Częstochowa Błeszno, woj. śląskie | z wynikiem | 34,80 | pkt. |
| |
8 miejsce | OSP Stara Wieś, woj. lubelskie | z wynikiem | 34,92 | pkt. |
| |
9 miejsce | OSP Rudka, woj. mazowieckie | z wynikiem | 36,24 | pkt. |
| |
10 miejsce | OSP Siedlnica, woj. lubuskie | z wynikiem | 37,75 | pkt. |
| |
11 miejsce | OSP Wola Morawicka, woj. świętokrzyskie | z wynikiem | 39,90 | pkt. |
| |
12 miejsce | OSP Przytkowice, woj. małopolskie | z wynikiem | 40,35 | pkt. |
| |
13 miejsce | OSP Drzewce, woj. łódzkie | z wynikiem | 40,40 | pkt. |
| |
14 miejsce | OSP Rudka, woj. podlaskie | z wynikiem | 41,28 | pkt. |
| |
15 miejsce | OSP Bierzgłowo, woj. kujawsko-pomorskie | z wynikiem | 41,44 | pkt. |
| |
16 miejsce | OSP Żelazna, woj. opolskie | z wynikiem | 43,96 | pkt. |
| |
17 miejsce | OSP Ciepłowody, woj. dolnośląskie | z wynikiem | 47,80 | pkt. |
| |
18 miejsce | OSP Ostrowice, woj. zachodniopomorskie | z wynikiem | 48,49 | pkt. |
| |
19 miejsce | OSP Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie | z wynikiem | 52,82 | pkt. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
1 miejsce | OSP Wola Morawicka, woj. świętokrzyskie | z wynikiem | 53,08 | pkt. |
| |
2 miejsce | OSP Żelazna, woj. opolskie | z wynikiem | 53,26 | pkt. |
| |
3 miejsce | OSP Lądek, woj. wielkopolskie | z wynikiem | 53,39 | pkt. |
| |
4 miejsce | OSP Rudka, woj. mazowieckie | z wynikiem | 53,83 | pkt. |
| |
5 miejsce | OSP Smardzewice, woj. łódzkie | z wynikiem | 54,07 | pkt. |
| |
6 miejsce | OSP Raszowa, woj. opolskie | z wynikiem | 54,48 | pkt. |
| |
7 miejsce | OSP Dobrów, woj. wielkopolskie | z wynikiem | 54,60 | pkt. |
| |
8 miejsce | OSP Bierzgłowo, woj. kujawsko-pomorskie | z wynikiem | 55,34 | pkt. |
| |
9 miejsce | OSP Drzewce, woj. łódzkie | z wynikiem | 55,67 | pkt. |
| |
10 miejsce | OSP Rudka, woj. podlaskie | z wynikiem | 55,80 | pkt. |
| |
11 miejsce | OSP Łęczyce, woj. pomorskie | z wynikiem | 56,13 | pkt. |
| |
12 miejsce | OSP Przytkowice, woj. małopolskie | z wynikiem | 56,15 | pkt. |
| |
13 miejsce | OSP Ciepłowody, woj. dolnośląskie | z wynikiem | 56,20 | pkt. |
| |
14 miejsce | OSP Jabłonica Polska, woj. podkarpackie | z wynikiem | 56,33 | pkt. |
| |
15 miejsce | OSP Siedlnica, woj. lubuskie | z wynikiem | 56,37 | pkt. |
| |
16 miejsce | OSP Stara Wieś, woj. lubelskie | z wynikiem | 56,53 | pkt. |
| |
17 miejsce | OSP Ostrowice, woj. zachodniopomorskie | z wynikiem | 57,52 | pkt. |
| |
18 miejsce | OSP Częstochowa Błeszno, woj. śląskie | z wynikiem | 58,95 | pkt. |
| |
19 miejsce | OSP Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie | z wynikiem | 59,23 | pkt. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco: |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 miejsce | OSP Lądek, woj. wielkopolskie | z wynikiem łącznym | 86,02 | pkt. | ||
2 miejsce | OSP Smardzewice, woj. łódzkie | z wynikiem łącznym | 87,64 | pkt. | ||
3 miejsce | OSP Raszowa, woj. opolskie | z wynikiem łącznym | 88,22 | pkt. | ||
4 miejsce | OSP Dobrów, woj. wielkopolskie | z wynikiem łącznym | 88,97 | pkt. | ||
5 miejsce | OSP Rudka, woj. mazowieckie | z wynikiem łącznym | 90,07 | pkt. | ||
6 miejsce | OSP Łęczyce, woj. pomorskie | z wynikiem łącznym | 90,58 | pkt. | ||
7 miejsce | OSP Jabłonica Polska, woj. podkarpackie | z wynikiem łącznym | 91,03 | pkt. | ||
8 miejsce | OSP Stara Wieś, woj. lubelskie | z wynikiem łącznym | 91,45 | pkt. | ||
9 miejsce | OSP Wola Morawicka, woj. świętokrzyskie | z wynikiem łącznym | 92,98 | pkt. | ||
10 miejsce | OSP Częstochowa Błeszno, woj. śląskie | z wynikiem łącznym | 93,75 | pkt. | ||
11 miejsce | OSP Siedlnica, woj. lubuskie | z wynikiem łącznym | 94,12 | pkt. | ||
12 miejsce | OSP Drzewce, woj. łódzkie | z wynikiem łącznym | 96,07 | pkt. | ||
13 miejsce | OSP Przytkowice, woj. małopolskie | z wynikiem łącznym | 96,50 | pkt. | ||
14 miejsce | OSP Bierzgłowo, woj. kujawsko-pomorskie | z wynikiem łącznym | 96,78 | pkt. | ||
15 miejsce | OSP Rudka, woj. podlaskie | z wynikiem łącznym | 97,08 | pkt. | ||
16 miejsce | OSP Żelazna, woj. opolskie | z wynikiem łącznym | 97,22 | pkt. | ||
17 miejsce | OSP Ciepłowody, woj. dolnośląskie | z wynikiem łącznym | 104,00 | pkt. | ||
18 miejsce | OSP Ostrowice, woj. zachodniopomorskie | z wynikiem łącznym | 106,01 | pkt. | ||
19 miejsce | OSP Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie | z wynikiem łącznym | 112,05 | pkt. |